
動物たちの飼い主さまが、愛するペットたちの病気予防のために、また少しでも当動物医療センターを利用しやすくするために、当センターグループでは「黄色の診察券」を発行しています。来院の際に診察券(カード)をご提示ください。有効期間の1年の内にワクチン接種やフィラリア予防など、通常でもしなければならない予防などが年会費に含まれているため、かなりお得です。貯まったポイントで特典を用意しています。また様々な割引料金でご利用いただくことができます。通常のピンク診察券の方よりポイント加算が早いです。
年会費
年会費(例:35,200円(税込)-成犬コース)には以下のサービスが含まれています。
犬の健康に関するサービス
ワクチン接種サービス
6種類以上の混合ワクチン接種費用および診察料
フィラリア予防サービス
1シーズン(8ヵ月間)分の予防薬(粉・錠剤・チュアブル錠から選択可)、および付随した検査、診察料
健康ドックサービス
①健康ドック……生活習慣病(成犬病)の早期発見のために、血液一般検査・血液生化学検査
サービスをもう一回受ける場合、16,500円(税込)のサービス提供となります。
追加で歯石除去(※1)を行う場合は、通常料金の20%割引となります。
(※1)歯石除去……予防治療、全身の健康管理として、麻酔・歯石除去・ポリシング(磨き)
それ以外の割引特典
美容室
(トリミング・シャンプー)、
販売品、ペットホテルの割引
しつけ教室、
各種講習会の参加無料
リハビリ治療・施術代が10%割引
メンバー(会員)カウンセリング(約20分程度)無料
↪要予約(平日14:30〜16:00)問診票に添って獣医師から生活や食事指導などが受けられます。
そのほか、優遇サービスが
受けられる
↪動物の種類や年齢などにより、受けられる内容が異なります。
| 犬(パピーコース生後1年未満) | |||
|---|---|---|---|
| 提供項目 | 通常料金 | 共通 | |
| ①混合ワクチン(2回目) | 診察料 ワクチン摂取 | 1,000 9,000 | ◎ |
| ②混合ワクチン(3回目) | 診察料 ワクチン摂取 | 1,000 9,000 | ◎ |
| ③糞便検査(1回) | 集卵法便検査(浮遊検査) | 1500 | ◎ |
| ④フィラリア予防薬 (1シーズン 8ヶ月分) | 診察料 フィラリア予防薬(検査含む) | 1,000 14,400 | ◎ |
| ⑤健康ドック(肝腎コース) (血液検査+生化学検査) | 診察料 血液検査 肝・腎コース | 1,000 9,000 | ◎ |
| 合計金額 | 46,900 | ||
| 会員価格 | 32,000 | ||
| ※パピーコースは大型犬も同一料金になります。 | |||
| ※ワクチン摂取が1回でよい場合、サービス②は精密検査コースとなる | |||
| 精密検査コース (レントゲン検査 心電図) | 診察料 レントゲン検査 心電図検査 | 1,000 5,000 5,000 | |
| 7才以上はどちらでもお選びいただけます。(A、B) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 犬(アダルト共通)A | ||||
| 提供項目 | 通常料金 | DOGⅠ (体重20kg以下) | DOGⅡ (体重20kg以上) | |
| ①混合ワクチン | 診察料 ワクチン摂取 | 1,000 9,000 | ◎ | ◎ |
| ②フィラリア予防薬 (1シーズン 8ヶ月分) | 診察料 投与前血液検査 フィラリア予防薬(20kg未満)(例) フィラリア予防薬(20kg以上) | 1,000 3,000 15,840 17,280 | ◎ | ◎ |
| ③健康管理セット AまたはBのどちらかをチョイス | ||||
| A 健康ドック (血液検査+生化学検査) | 診察料 血液検査+血液生化学検査 | 1,000 12,000 | ○ | ○ |
| B 歯石除去 | 診察料 麻酔料金 歯石除去処置(20kg未満) 歯石除去処置(20kg以上) | 1,000 10,000 4,000 9,000 | ○ | ○ |
| 合計金額 | 44,840 | 51,280 | ||
| 会員価格 | 32,000 | 42,000 | ||
| ※③サービスをもう一回受ける場合、+¥8,000のサービス提供となります。 | ||||
| 犬(シニア 健康ライフコース)B | |||
|---|---|---|---|
| 提供項目 | 通常料金 | 全体重共通 | |
| ①健康ドック(1回目) (血液検査+生化学検査) | 診察料 血液検査+血液生化学検査 | 1,000 12,000 | ◎ |
| ②健康ドック(2回目) (血液検査+生化学検査) | 診察料 血液検査+血液生化学検査 | 1,000 12,000 | ◎ |
| ③精密検査セット A (レントゲン検査) | 診察料 レントゲン検査 | 1,000 5,000 | ◎ |
| ④精密検査セット B (エコー検査) | 診察料 エコー検査 | 1,000 5,000 | ◎ |
| ⑤精密検査セット C (心電図検査) | 診察料 心電図検査 | 1,000 5,000 | ◎ |
| 合計金額 | 44,000 | ||
| 会員価格 | 32,000 | ||
| ※健康ライフコースの特典 この他に予防をする場合 予防接種、フィラリア予防薬の割引サービス(10%割引) | |||
| 猫(キティコース 生後1歳未満) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 提供項目 | 通常金額 | CAT Ⅰ | CAT Ⅱ | |
| ①混合ワクチン(1回目) | 診察料 ワクチン接種 | 1,000 9,000 | ◎ | ◎ |
| ②混合ワクチン(2回目) | 診察料 ワクチン接種 | 1,000 9,000 | ◎ | ◎ |
| ③糞便検査(2回) | 集卵法便検査(浮遊検査) | 3,000 | ◎ | ◎ |
| ④尿検査 | 診察料 尿検査 | 1,000 5,000 | ◎ | ◎ |
| ⑤フィラリア予防薬 (1シーズン 9ヶ月分) | 診察料 フィラリア予防薬 | 1,000 11,300 | × | ◎ |
| 合計金額 | 29,000 | 43,000 | ||
| 会員価格 | 19,000 | 28,000 | ||
| ※猫フィラリア予防薬は、猫レボリューションを3箱(9ヶ月分)とします。 (子猫用1箱+2.5kg以上用2箱) | ||||
| ※ワクチン接種が1回で良い場合、サービス②は精密検査コースとなります。 | ||||
| 精密検査コース (レントゲン検査 心電図) | 診察料 レントゲン検査 心電図検査 | 1,000 5,000 5,000 | ||
| 7才以上はどちらでもお選びいただけます。(A、B) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 猫(アダルト共通)A | ||||
| 提供項目 | 通常料金 | CAT Ⅰ | CAT Ⅱ | |
| ①混合ワクチン | 診察料 ワクチン接種 | 1,000 9,000 | ◎ | ◎ |
| ②尿検査 | 診察料 尿検査) | 1,000 5,000 | ◎ | ◎ |
| ③健康管理セット AまたはBのどちらかをチョイス | ||||
| A ニャンニャン健康ドック (血液検査+生化学検査) | 診察料 血液検査+血液生化学検査 | 9,000 9,600 | ○ | ○ |
| B 歯石除去 | 診察料 麻酔料 歯石除去処置 | 1,000 10,000 4,000 | ○ | ○ |
| ④フィラリア予防薬 (1シーズン 9ヶ月分) | 診察料 フィラリア予防薬 | 1,000 11,700 | × | ◎ |
| 合計金額 | 31,000 | 43,700 | ||
| 会員金額 | 19,000 | 28,000 | ||
| ※③サービスをもう一回受ける場合、+¥8,000のサービス提供となります。 ※ニャンニャンドックは肝・腎・膵の6項目とする ※猫フィラリア予防薬は、猫レボリューションを3箱(9ヶ月分)とする。(2.5kg以上用3箱) | ||||
| 猫(シニア 健康ライフコース)B | ||||
|---|---|---|---|---|
| 提供項目 | 通常料金 | 全猫共通 | ||
| ①ニャンニャン健康ドック(1回目) (血液検査+生化学検査) | 診察料 血液検査+血液生化学検査 | 1,000 9,600 | ◎ | |
| ②ニャンニャン健康ドック(2回目) (血液検査+生化学検査) | 診察料 血液検査+血液生化学検査 | 1,000 9,600 | ◎ | |
| ③精密検査セットA (尿検査) | 診察料 尿検査 | 1,000 5,000 | ◎ | |
| ④精密検査セットB (レントゲン検査) | 診察料 レントゲン検査 | 1,000 5,000 | ◎ | |
| ⑤精密検査セットC (エコー検査) | 診察料 エコー検査 | 1,000 5,000 | ◎ | |
| 合計金額 | 39,200 | |||
| 会員価格 | 28,000 | |||
| ※ニャンニャンドックは肝・腎・膵の6項目です。 ※健康ライフコースの特典 この他に予防をする場合 予防接種、フィラリア予防薬の割引サービス(10%割引) | ||||
ペット保険について

ペット保険に加入するのを迷われている飼い主さまも多いと聞きますが、最近ではシニア犬でも加入できたり、適用疾患が広範になったりなど、加入のメリットが増えています。なるべく早いうち(子犬の頃)、そして健康なうちに加入しておけば、それだけ安い月額で、成犬やシニア犬になったときに大病を患っても保険が利用できるので安心です。ペット保険に加入していれば、来院都度の出費をあまり気にせず受診できるので、手遅れになったりすることなくペットの健康管理に役立つことでしょう。
当センターグループでは、「アイペット損保」と「アニコム損保」のペット保険に加入されている飼い主さまには、受付での窓口精算を行っております。そのほかの保険は、飼い主さまからの請求の形となります。
当センターグループでは、「アイペット損保」と「アニコム損保」のペット保険に加入されている飼い主さまには、受付での窓口精算を行っております。そのほかの保険は、飼い主さまからの請求の形となります。



